
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC19 - 385 | 5154 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 384 | 7495 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 383 | 0130 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 382 | 5210 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC19 - 381 | 1770 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC19 - 380 | 3526 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC19 - 379 | 4192 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC19 - 378 | 3255 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 377 | 4273 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 376 | 3258 |
